| 上場市場 | 東京証券取引所 グロース市場 |
|---|---|
| 上場日 | 2016年6月27日 |
| 証券コード | 6198 |
| 事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3カ月以内 |
| 株主確定基準日 | 毎年9月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年3月31日 毎年9月30日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告ができない場合は日本経済新聞に掲載して行います。
公告掲載URL http://careergift.co.jp/ |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 〒100-8241 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 同連絡先・郵便物送付先 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-288-324(フリーダイヤル) |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。
http://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/ |